• <track id="y005x"></track>
    高級搜索:
    免費咨詢熱線

    13913009012

    地址:南京市玄武區中山東路9號16F

    脂肪醇聚氧乙烯醚(C12

    脂肪醇聚氧乙烯醚(C12-C14)

    產品名

    脂肪醇聚氧乙烯醚C12-C14

    英文名稱

    Fatty alcohol-polyoxyethylene ether

    常用名稱

    AEO

    產品外觀

    淺黃色到無色透明液體

    包裝

    180KG/桶 200KG/桶

    產地

    臺灣

    供應商

    磐亞

    CAS號碼

     

    推薦應用

    清洗 紡織 農用化學品 制漿造紙


    脂肪醇聚氧乙烯醚(C12-C14)
    品名 Hydrophobic EO mole water% PH value Color(30) ASH % FORM C.P  HLB OHV Applications產品應用范圍
    Name (max) ( 1% aq) APHA (max) max in 25℃ 1% aq mg KOH/q
    PANNOX 71 C12~C14 1 0.1 5.5~7.5 30 0.05 L :51.5~53 3.7 磺化原料;乳化劑
    PANNOX 72 C12~C14 1.9 0.1 5.0~7.0 5%aq 30 0.05 L #: 34.5~36 6.1 195~205 emulsifier ; intermediates for sulphation
    PANNOX 73 C12~C14 2.9 0.1 5.0~7.0 5%aq 30 0.05 L/S #: 50~52 8 168~178
    PANNOX 74 C12~C14 4.3 0.5 5.5~7.5 60 0.05 L/S #: 61~65 9.8 洗滌劑
    PANNOX 75 C12~C14 4.9 0.5 5.5~7.5 60 0.05 L/S #: 65~69 10.5 乳化劑:
    PANNOX 76 C12~C14 6 0.5 5.5~7.5 60 0.05 L/S 38~42 11.5 emulsifier ; detergent
    PANNOX 76B C12~C14 6.5 0.5 5.5~7.5 60 0.1 L/S 44~48 11.9
    PANNOX 77B C12~C14 7.2 0.5 5.5~7.5 60 0.05 L/S 52~56 12.3
    PANNOX 78 C12~C14 7.5 0.5 5.5~7.5 60 0.05 L/S 58~62 12.5
    PANNOX 78A C12~C14 7.5 11~13 5.5~7.5 60 0.05 L 58~62 12.5
    PANNOX 79 C12~C14 9 0.5 5.5~7.5 60 0.05 L/S 73~77 13.3 洗滌劑 乳化劑 潤濕劑 染色助劑
    PANNOX 710 C12~C14 10 0.2 6.0~7.5 5%aq 30 0.05 S 84.5~88.5 13.9 87~93 emulsifier ;dyeing auxiliary ;wetting agent ; detergent
    PANNOX 710PH C12~C14 10 0.5 5.5~7.5 60 0.05 S 48~54
    PANNOX 712 C12~C14 10.4 0.5 5.5~7.5 60 0.05 S 90~94 14 83~90
    PANNOX 712A C12~C14 10.4 11~13 5.5~7.5 60 0.05 L 90~94 14
    PANNOX 712B C12~C14 10.7 0.5 5.5~7.5 60 0.05 S 93~96 14.8
    PANNOX 715 C12~C14 15 0.5 5.5~7.5 60(50) 0.05 S @:78.5~82.5 15.2
    PANNOX 715A C12~C14 15 15~17 5.5~7.5 60 0.05 L @:78.5~82.5 15.2
    PANNOX 720 C12~C14 20 0.5 5.5~7.5 60(50) 0.05 S 16.3 50~54 乳化安定劑 ;懸浮劑
    PANNOX 730 C12~C14 30 0.5 5.5~7.5 60(50) 0.05 S 17.4 35~39 for emulsion stabilizer ; suspending agent
    PANNOX 740 C12~C14 40 0.5 5.5~7.5 60(50) 0.05 S 18.0 26.5~30.5
    PANNOX 750 C12~C14 50 0.5 5.5~7.5 60(50) 0.05 S 18.3 21.5~25.5
    @: 5%K2SO4 aq     : 50%BC aq    #: 25%BC aq              L = liquid       S= solid                              L/S = liquid&solid   F= flake      S/F= solid & flake
    P11

    • 13913009012

    • 南京市玄武區中山東路9號16F

    • 232668889@qq.com

    南京新利達化工有限公司 版權所有

    技術支持:南京易云智動科技
    備案號:蘇ICP備20044371號-1
    中文人妻免费无码区_黄片毛片全部在线免费_2020亚洲а∨天堂在线观看_免费αv在线看
  • <track id="y005x"></track>